Imprimante Canon MAXIFY GX7150 Jet d'encre/Noir, Blanc/A4/WIFI/recto verso
- 6880C006
Imprimante Canon MAXIFY GX7150 Jet d'encre/Noir, Blanc/A4/WIFI/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir, Blanc.
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur : Noir, Blanc
- Hauteur : 314 mm
- Largeur : 399 mm
- Poids : 13,1 kg
529,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Imprimante Canon MAXIFY GX7150 Jet d'encre/Noir, Blanc/A4/WIFI/recto verso
Imprimante Canon MAXIFY GX7150 Jet d'encre/Noir, Blanc/A4/WIFI/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir, Blanc.
Points clés
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur : Noir, Blanc
- Hauteur : 314 mm
- Largeur : 399 mm
- Poids : 13,1 kg
Présentation du produit
Imprimante Canon MAXIFY GX7150 Jet d'encre/Noir, Blanc/A4/WIFI/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir, Blanc.
IMP CANON MAXIFY GX7150 Jet Encre Multi.Fonct. Couleur A4/WIFI/USB *6880C006*276
Caractéristiques techniques
| Couleur | Noir, Blanc |
|---|---|
| Hauteur | 314 mm |
| Largeur | 399 mm |
| Poids | 13,1 kg |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Ma |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Profondeur | 410 mm |
| Taille de l’écran | 2.7" |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK2 |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Port USB | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Type de commande | Tactile |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Écran integré | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Wi-Fi | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 600 feuilles |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| normal) | 5,5 s |
| normale) | 7 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| A9) | A4, A5, A6 |
| Impression | Impression couleur |
| Impression directe | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Mémoire de fax | 250 pages |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Écran | LCD |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| consommation électrique typique (TEC) | 0,165 kWh/semaine |
| B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 1200 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Affichage couleur | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15,5 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Capacité maximale d'entrée | 600 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| CMY) | 21000 pages |
| noir) | 9000 pages |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s |
| Taille de l'écran | 2.7" |
| Wifi | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,165 kWh/semaine |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 21000 pages |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 9000 pages |
Identification du produit
| Référence fabricant | 6880C006 |
|---|---|
| EAN | 4549292240276 |
6880C006
38 Produits
Fiche technique
- Wi-Fi
- Oui
- Format papier maximal
- A4
- Impression couleur
- Oui
- Recto verso
- Oui
- Technologie d'impression
- Jet d'encre




