Imprimante Canon PIXMA TR4755i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi Noir/recto verso
- 5074C036
Imprimante Canon PIXMA TR4755i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi Noir/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir.
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur : Noir
- Guide d'utilisation : Oui
- Hauteur : 189 mm
- Largeur : 435 mm
59,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Imprimante Canon PIXMA TR4755i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi Noir/recto verso
Imprimante Canon PIXMA TR4755i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi Noir/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir.
Points clés
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur : Noir
- Guide d'utilisation : Oui
- Hauteur : 189 mm
- Largeur : 435 mm
Présentation du produit
Imprimante Canon PIXMA TR4755i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi Noir/recto verso. Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre, couleur : Noir.
IMP CANON PIXMA TR4755I Jet Encre Couleur Multi. Fonction *5074C036 *7368
Caractéristiques techniques
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Guide d'utilisation | Oui |
| Hauteur | 189 mm |
| Largeur | 435 mm |
| Poids | 5,8 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Profondeur | 295 mm |
| Ethernet | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Port USB | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Écran integré | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Wi-Fi | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| normal) | 11 s |
| normale) | 19 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| A9) | A4, A5, A6 |
| Impression | Impression couleur |
| Impression directe | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Mémoire de fax | 50 pages |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Norme Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Positionnement de marché | Domestique et professionnel |
| Écran | LCD |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| consommation électrique typique (TEC) | 0,21 kWh/semaine |
| B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 101,6 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 152,4 - 676 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Affichage couleur | Non |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,8x10 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 7 W |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4,4 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 8,8 ipm |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6, 5x7, 8x10, A4, lettre |
| Impression sans marge | Oui |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Numérotation rapide | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,21 kWh/semaine |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 5074C036 |
|---|---|
| EAN | 4549292237368 |
5074C036
15 Produits
Fiche technique
- Wi-Fi
- Oui
- Format papier maximal
- A4
- Impression couleur
- Oui
- Recto verso
- Oui
- Technologie d'impression
- Jet d'encre




