Écran PHILIPS 27B2N3500J/00 "TOP SELLERS"
- 27B2N3500J/00
Écran PHILIPS 27B2N3500J/00 "TOP SELLERS". Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 445 mm
- Largeur du colis : 730 mm
- Plug and Play : Oui
159,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran PHILIPS 27B2N3500J/00 "TOP SELLERS"
Écran PHILIPS 27B2N3500J/00 "TOP SELLERS". Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 445 mm
- Largeur du colis : 730 mm
- Plug and Play : Oui
Présentation du produit
PHILIPS 27B2N3500J/00
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 9,12 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | 2K |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 11,28 W |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 114% |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 361 mm |
| Hauteur (support inclus) | 539 mm |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Poids (avec support) | 6,23 kg |
| Poids (sans support) | 4,56 kg |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Profondeur (support inclus) | 146 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Voyants | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Taux de diffusion | 25% |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Certificats de conformité | CB |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Marque | PHILIPS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 27B2N3500J/00 |
|---|---|
| EAN | 8721038002294 |
27B2N3500J/00
27 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Type de dalle
- IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 120 Hz




