Écran ASUS ROG Strix XG259QNS écran plat de PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (90LM09M0-B01370)
- 90LM09M0-B01370
- Derniers articles en stock
Écran ASUS ROG Strix XG259QNS écran plat de PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (90LM09M0-B01370). Cette configuration comprend taille de l'écran : 24.5".
- Taille de l'écran : 24.5"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 482 mm
- Largeur du colis : 795 mm
- Poids du paquet : 7,76 kg
409,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS ROG Strix XG259QNS écran plat de PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (90LM09M0-B01370)
Écran ASUS ROG Strix XG259QNS écran plat de PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (90LM09M0-B01370). Cette configuration comprend taille de l'écran : 24.5".
Points clés
- Taille de l'écran : 24.5"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 482 mm
- Largeur du colis : 795 mm
- Poids du paquet : 7,76 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 24.5" *XG259QNS*Fast IPS-FHD-0.3ms 380Hz HDMI/DP/USB-C/P.Reg*4442
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1883117
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 482 mm |
| Largeur du colis | 795 mm |
| Poids du paquet | 7,76 kg |
| Profondeur du colis | 172 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 24.5" |
| Taux de rafraichissement | 380 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 14,36 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 110% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 332 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Largeur (sans support) | 558 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 558 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Poids (avec support) | 5,58 kg |
| Poids (sans support) | 2,92 kg |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 54,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Type de rétro | LED |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Mode Jeu | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 292 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1883117 |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM09M0-B01370 |
|---|---|
| EAN | 4711387454442 |




