Écran AOC G3 Q27G3XMN/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir
- Q27G3XMN/BK
Écran AOC G3 Q27G3XMN/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 805 mm
- Poids du paquet : 7,06 kg
289,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran AOC G3 Q27G3XMN/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir
Écran AOC G3 Q27G3XMN/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 805 mm
- Poids du paquet : 7,06 kg
Présentation du produit
MONITEUR AOC 27" *Q27G3XMN/BK* IPS 1ms 180Hz Pivot HDMI/USB*1440
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 805 mm |
| Poids du paquet | 7,06 kg |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 54 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 101,3% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 3,5 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir/Rouge |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 97,4% |
| Couverture sRGB (max) | 137,5% |
| Dureté de la surface | 2H |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 365,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 533,3 mm |
| Largeur (sans support) | 614,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,4 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
| Poids (avec support) | 5,43 kg |
| Poids (sans support) | 5,43 kg |
| Profondeur (sans support) | 71,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 302,6 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | Mini LED |
| Version HDCP | 2.2 |
| Couverture Adobe RGB | 95,5% |
| Densité en pixels | 108,8 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98,5% |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 48 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Zones de gradation locales | 336 |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 700 cd/m² |
| Couverture BT.2020 | 72,7% |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Gradation locale | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | Q27G3XMN/BK |
|---|---|
| EAN | 4038986181440 |
Q27G3XMN/BK
56 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Fréquence de rafraîchissement
- 180 Hz




