Écran ASUS ROG Strix XG32VC écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM03S0-B04170)
- 90LM03S0-B04170
Écran ASUS ROG Strix XG32VC écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM03S0-B04170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 626 mm
- Largeur du colis : 800 mm
539,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS ROG Strix XG32VC écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM03S0-B04170)
Écran ASUS ROG Strix XG32VC écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM03S0-B04170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 626 mm
- Largeur du colis : 800 mm
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 32" *XG32VC* GAMING*IPS-4K -UHD-1ms-170Hz HDMI/DP/USB/P.Reg*0536
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 403922
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 626 mm |
| Largeur du colis | 800 mm |
| Poids du paquet | 13,6 kg |
| Profondeur du colis | 280 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Non |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 170 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Hauteur (support inclus) | 552 mm |
| Largeur (sans support) | 713 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 713 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,277 x 0,277 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -25 - 25° |
| Poids (avec support) | 9,3 kg |
| Poids (sans support) | 5,8 kg |
| Profondeur (sans support) | 118 mm |
| Profondeur (support inclus) | 279 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port DVI | Non |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 170 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 250 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Taille visualisable diagonale | 80,1 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 403922 |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM03S0-B04170 |
|---|---|
| EAN | 4718017790536 |




