PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" *P470VAK-BPE905X C7-210H/32G/W11P
- P470VAK-BPE905X
PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" *P470VAK-BPE905X C7-210H/32G/W11P. Cette configuration comprend Processeur 240H, 32 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
- Modèle de processeur : 240H
- Mémoire interne : 32 Go
- Capacité SSD totale : 1 To
- Taille de l'écran : 27"
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro
1 169,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" *P470VAK-BPE905X C7-210H/32G/W11P
PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" *P470VAK-BPE905X C7-210H/32G/W11P. Cette configuration comprend Processeur 240H, 32 Go de mémoire vive, 1 To de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : 240H
- Mémoire interne : 32 Go
- Capacité SSD totale : 1 To
- Taille de l'écran : 27"
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Présentation du produit
ASUS AiO PP470VAK-BPE905X (M04910) C7-210H/27''/32G/1T/HDG/W11P *7809
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 240H |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 27" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Version HDMI | 1.4 |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Nom de la couleur | Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Certificats de conformité | REACH |
| Nombre de ports USB arrière | 4 |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de ports USB latéraux | 1 |
| Nombre de ports audio latéraux | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | P470VAK-BPE905X |
|---|---|
| EAN | 4711636337809 |
P470VAK-BPE905X
10 Produits




