PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" PM670KA-WPE005X R5-330/16G/512G/Radeon 820M/W11P
- PM670KA-WPE005X
PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" PM670KA-WPE005X R5-330/16G/512G/Radeon 820M/W11P. Cette configuration comprend Processeur R5-330, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
- Modèle de processeur : R5-330
- Mémoire RAM : 16 Go
- Stockage : 512 Go
- Taille de l'écran : 27"
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro
1 039,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" PM670KA-WPE005X R5-330/16G/512G/Radeon 820M/W11P
PC de bureau ASUS ExpertCenter AiO 27" PM670KA-WPE005X R5-330/16G/512G/Radeon 820M/W11P. Cette configuration comprend Processeur R5-330, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : R5-330
- Mémoire RAM : 16 Go
- Stockage : 512 Go
- Taille de l'écran : 27"
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Présentation du produit
ASUS AiO PM670KA-WPE005X (M00470) AI R5-330/27"/16G/512G/UHD/W11P *1553
Caractéristiques techniques
| Mémoire RAM | 16 Go |
|---|---|
| Stockage | 512 Go |
| Modèle de processeur | R5-330 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 820M |
| Modèle de processeur | 330 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 27" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Version HDMI | 1.4/2.1b |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Nom de la couleur | White |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Poids (sans support) | 6,9 kg |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Souris incluse | Oui |
| Cache L2 | 4 Mo |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 56 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Certificats de conformité | REACH |
| Nombre de ports USB arrière | 4 |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de ports USB latéraux | 1 |
| Nombre de ports audio latéraux | 1 |
| Copilot+ PC | Oui |
Identification du produit
| Référence fabricant | PM670KA-WPE005X |
|---|---|
| EAN | 4711636281553 |
PM670KA-WPE005X
15 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- AMD Radeon 820M
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Bluetooth
- Oui
- Capacité de stockage
- 512 Go
- Famille de processeur
- AMD Ryzen AI 5
- Mémoire RAM
- 16 Go
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Wi-Fi
- Oui




