Imprimante Canon MAXIFY GX6150 (6882C006)
- 6882C006
Imprimante Canon MAXIFY GX6150 (6882C006). Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre.
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur du produit : Noir, Blanc
- Hauteur : 254 mm
- Largeur : 399 mm
- Poids : 11,6 kg
419,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Imprimante Canon MAXIFY GX6150 (6882C006)
Imprimante Canon MAXIFY GX6150 (6882C006). Cette configuration comprend technologie d'impression : Jet d'encre.
Points clés
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Couleur du produit : Noir, Blanc
- Hauteur : 254 mm
- Largeur : 399 mm
- Poids : 11,6 kg
Présentation du produit
IMP CANON MAXIFY GX6150 Jet Encre Mult Fonc A4/USB/WIFI*6882C006*0375
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|---|
| Hauteur | 254 mm |
| Largeur | 399 mm |
| Poids | 11,6 kg |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Ma |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Profondeur | 410 mm |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Taille de l'écran | 2.7" |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK2 |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Port USB | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Type de commande | Tactile |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Écran integré | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Wifi | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Impression | Impression couleur |
| Impression directe | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| Télécopier | Non |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Écran | LCD |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,157 kWh/semaine |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 1200 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Affichage couleur | Oui |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15,5 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Capacité maximale d'entrée | 350 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 21000 pages |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 9000 pages |
| Marque | CANON |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s |
Identification du produit
| Référence fabricant | 6882C006 |
|---|---|
| EAN | 4549292240375 |




