Écran ASUS ProArt PA27DCE-K écran plat de PC 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD OLED Noir (90LM0810-B01I70)
- 90LM0810-B01I70
Écran ASUS ProArt PA27DCE-K écran plat de PC 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD OLED Noir (90LM0810-B01I70). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 595 mm
- Largeur du colis : 855 mm
- Poids du paquet : 15 kg
2 509,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS ProArt PA27DCE-K écran plat de PC 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD OLED Noir (90LM0810-B01I70)
Écran ASUS ProArt PA27DCE-K écran plat de PC 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD OLED Noir (90LM0810-B01I70). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 595 mm
- Largeur du colis : 855 mm
- Poids du paquet : 15 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 27" *PA27DCE-K* *5400
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1497468
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 595 mm |
| Largeur du colis | 855 mm |
| Poids du paquet | 15 kg |
| Profondeur du colis | 295 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Conception graphique |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 80 W |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 376,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 569,6 mm |
| Largeur (sans support) | 626,7 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 626,7 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - -30° |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
| Poids (sans support) | 5,9 kg |
| Profondeur (sans support) | 66,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 265 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version HDCP | 2.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | 90 - -90° |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1497468 |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM0810-B01I70 |
|---|---|
| EAN | 4711081905400 |




