Écran ASUS VT229H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir (90LM0490-B02170)
- 90LM0490-B02170
Écran ASUS VT229H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir (90LM0490-B02170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 22".
- Taille de l'écran : 22"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 430 mm
- Largeur du colis : 558 mm
- Poids du paquet : 6,13 kg
259,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS VT229H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir (90LM0490-B02170)
Écran ASUS VT229H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir (90LM0490-B02170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 22".
Points clés
- Taille de l'écran : 22"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 430 mm
- Largeur du colis : 558 mm
- Poids du paquet : 6,13 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 22" *VT229H*Tactile-FHD-5ms-60Hz VGA/HDMI/USB/HP*8964
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 390348
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 430 mm |
| Largeur du colis | 558 mm |
| Poids du paquet | 6,13 kg |
| Profondeur du colis | 137 mm |
| Entrée audio | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 22" |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique typique | 18,9 W |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 300,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 300,1 mm |
| Largeur (sans support) | 491,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 491,5 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Poids (avec support) | 3,83 kg |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Profondeur (sans support) | 51,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 204,4 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Port DVI | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Entrée audio PC | Oui |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 390348 |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM0490-B02170 |
|---|---|
| EAN | 4718017058964 |




