Écran ASUS ProArt PA278CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM06Q0-B01370)
- 90LM06Q0-B01370
Écran ASUS ProArt PA278CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM06Q0-B01370). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 456 mm
- Largeur du colis : 731 mm
319,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS ProArt PA278CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM06Q0-B01370)
Écran ASUS ProArt PA278CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir (90LM06Q0-B01370). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 456 mm
- Largeur du colis : 731 mm
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 27" *PA278CV*Graphisme-IPS-FHD-5ms-75Hz HDMI/DP/USB/HP/P.Reg*0040
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 384242
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 456 mm |
| Largeur du colis | 731 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Profondeur du colis | 227 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Non |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation électrique typique | 21,28 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Positionnement de marché | Conception graphique |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 372 mm |
| Hauteur (support inclus) | 524 mm |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Poids (avec support) | 8,4 kg |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Profondeur (support inclus) | 228 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Type de rétro | LED |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port DVI | Non |
| Fréquence de balayage vertical | 46 - 75 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 112 kHz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 384242 |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM06Q0-B01370 |
|---|---|
| EAN | 4718017910040 |




