Écran ASUS ProArt PA147CDV écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 550 pixels LCD Écran tactile Noir (90LM0720-B01170)
- 90LM0720-B01170
Écran ASUS ProArt PA147CDV écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 550 pixels LCD Écran tactile Noir (90LM0720-B01170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 14".
- Taille de l'écran : 14"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 290 mm
- Largeur du colis : 440 mm
- Poids du paquet : 2,3 kg
559,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS ProArt PA147CDV écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 550 pixels LCD Écran tactile Noir (90LM0720-B01170)
Écran ASUS ProArt PA147CDV écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 550 pixels LCD Écran tactile Noir (90LM0720-B01170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 14".
Points clés
- Taille de l'écran : 14"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 290 mm
- Largeur du colis : 440 mm
- Poids du paquet : 2,3 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 14" *PA147CDV*Graphisme-IPS-FHD-05ms-60Hz Micro HDMI/4*USB/HP*8265
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1118999
Caractéristiques techniques
| Taille de l'écran | 14" |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 290 mm |
| Largeur du colis | 440 mm |
| Poids du paquet | 2,3 kg |
| Profondeur du colis | 92 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Résolution de l'écran | 1920 x 550 pixels |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Oui |
| Consommation électrique typique | 10 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Positionnement de marché | Conception graphique |
| Format d'image | 32:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 25 - 70° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 127,7 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 357,2 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Pivot | Oui |
| Poids (avec support) | 950 g |
| Profondeur (support inclus) | 20,7 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Sortie casque audio | Non |
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 9,86 cm |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de rétro | LED |
| Version HDCP | 1.4 |
| Densité en pixels | 143 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Surface d'affichage | Mat |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1118999 |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM0720-B01170 |
|---|---|
| EAN | 4711081218265 |




