Écran ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (90LM06F0-B01170)
- 90LM06F0-B01170
Écran ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (90LM06F0-B01170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
- Taille de l'écran : 34"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 220 mm
- Largeur du colis : 510 mm
329,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (90LM06F0-B01170)
Écran ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (90LM06F0-B01170). Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
Points clés
- Taille de l'écran : 34"
- Code du système harmonisé : 85285210
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 220 mm
- Largeur du colis : 510 mm
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 34" *VG34VQL1B*TUFGaming-VA-UW-QHD-1ms 165Hz HDMI/DP/USB/HP/P.Reg*
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 400681
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 220 mm |
| Largeur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 12,1 kg |
| Profondeur du colis | 974 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 34" |
| Taux de rafraichissement | 165 Hz |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 21:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 15 - -5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 120% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 366 mm |
| Hauteur (support inclus) | 546 mm |
| Largeur (sans support) | 809 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 809 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 550 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 10 - -10° |
| Poids (avec support) | 9,01 kg |
| Poids (sans support) | 6,6 kg |
| Profondeur (sans support) | 105 mm |
| Profondeur (support inclus) | 274 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Version HDCP | 2.2 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
| Port DVI | Non |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 260 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 73 kWh |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 550 cd/m² |
| Pays d'origine | Chine |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 400681 |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM06F0-B01170 |
|---|---|
| EAN | 4718017927222 |




