Écran ASUS XG27WCS écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (90LM09P1-B01370)
- 90LM09P1-B01370
Écran ASUS XG27WCS écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (90LM09P1-B01370). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 843 mm
- Poids du paquet : 9,7 kg
259,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS XG27WCS écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (90LM09P1-B01370)
Écran ASUS XG27WCS écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir (90LM09P1-B01370). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 843 mm
- Poids du paquet : 9,7 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 27" *XG27WCS*VA-WQHD-1ms 4ms 180Hz HDMI/DP/USB/P.Reg *0265
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1874357
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 843 mm |
| Poids du paquet | 9,7 kg |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 180 Hz |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 22,5 W |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Palette de couleurs | 95% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 125% |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 7,5 W |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 370 mm |
| Hauteur (support inclus) | 390 mm |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 35 - -35° |
| Poids (avec support) | 7,1 kg |
| Poids (sans support) | 4,4 kg |
| Profondeur (sans support) | 92 mm |
| Profondeur (support inclus) | 219 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Version HDCP | 2.2 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 265 - 265 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
| Surface d'affichage | Mat |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1874357 |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM09P1-B01370 |
|---|---|
| EAN | 4711387400265 |




