Écran ASUS ProArt PA329CRV écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir (90LM02C0-B01K70)
- 90LM02C0-B01K70
- Derniers articles en stock
Écran ASUS ProArt PA329CRV écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir (90LM02C0-B01K70). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 509 mm
- Largeur du colis : 828 mm
- Poids du paquet : 14,2 kg
739,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS ProArt PA329CRV écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir (90LM02C0-B01K70)
Écran ASUS ProArt PA329CRV écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir (90LM02C0-B01K70). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 509 mm
- Largeur du colis : 828 mm
- Poids du paquet : 14,2 kg
Présentation du produit
MONITEUR ASUS 32"*PA329CRV*Graphisme-IPS-4KUHD-5ms-60Hz HDMI/DP/2*USB-C/HP/P.Reg
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1445296
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 509 mm |
| Largeur du colis | 828 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
| Profondeur du colis | 142 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation électrique typique | 26,22 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Conception graphique |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Palette de couleurs | 98% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 419,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 617,7 mm |
| Largeur (sans support) | 713,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,8 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Poids (avec support) | 9,9 kg |
| Poids (sans support) | 6,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 44,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Type de rétro | LED |
| Version HDCP | 2.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 135 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1445296 |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM02C0-B01K70 |
|---|---|
| EAN | 4711387005811 |




