Écran AOC C27G4Z2
- C27G4Z2
Écran AOC C27G4Z2. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 840 mm
- Poids du paquet : 8,4 kg
179,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran AOC C27G4Z2
Écran AOC C27G4Z2. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 840 mm
- Poids du paquet : 8,4 kg
Présentation du produit
AOC C27G4Z2
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 260 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 21 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Consommation (max) | 37 W |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Couverture sRGB (max) | 120,9% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516,4 mm |
| Largeur (sans support) | 611,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Poids (avec support) | 5,37 kg |
| Poids (sans support) | 3,91 kg |
| Profondeur (sans support) | 78,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,4 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Couverture Adobe RGB | 91,5% |
| Densité en pixels | 81,5 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 94% |
| Voyants | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 260 Hz |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 290 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | C27G4Z2 |
|---|---|
| EAN | 4038986183499 |
C27G4Z2
19 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Fréquence de rafraîchissement
- 260 Hz




