Écran MSI Pro MP341CQ écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (9S6-3PB2CT-002)
- 9S6-3PB2CT-002
Écran MSI Pro MP341CQ écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (9S6-3PB2CT-002). Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 515 mm
- Largeur du colis : 202 mm
- Poids du paquet : 10,3 kg
319,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran MSI Pro MP341CQ écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (9S6-3PB2CT-002)
Écran MSI Pro MP341CQ écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir (9S6-3PB2CT-002). Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
Points clés
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 515 mm
- Largeur du colis : 202 mm
- Poids du paquet : 10,3 kg
Présentation du produit
MONITEUR MSI LED PRO MP341CQ 34"/3440*1440/100Hz/1ms/DP/HDMI*0964
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1269893
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 515 mm |
| Largeur du colis | 202 mm |
| Poids du paquet | 10,3 kg |
| Profondeur du colis | 998 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 34" |
| Taux de rafraichissement | 100 Hz |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0b |
| Version de DisplayPort | 1.2a |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 21:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 116,25% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 365,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 469,5 mm |
| Largeur (sans support) | 809,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 809,3 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Poids (avec support) | 7,7 kg |
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
| Profondeur (sans support) | 106,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 237 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Port DVI | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Domaine de numérisation horizontale | 58,56 - 148,1 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1269893 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | MSI |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 9S6-3PB2CT-002 |
|---|---|
| EAN | 4719072960964 |




