Écran ASUS XG32UQWMS (90LM0DT0-B01371)
- 90LM0DT0-B01371
Écran ASUS XG32UQWMS (90LM0DT0-B01371). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 510 mm
- Largeur du colis : 870 mm
- Poids du paquet : 9,3 kg
959,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS XG32UQWMS (90LM0DT0-B01371)
Écran ASUS XG32UQWMS (90LM0DT0-B01371). Cette configuration comprend taille de l'écran : 32".
Points clés
- Taille de l'écran : 32"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 510 mm
- Largeur du colis : 870 mm
- Poids du paquet : 9,3 kg
Présentation du produit
MO ASUS XG32UQWMS 31.5" 4K 3840x2160/240Hz/0.03ms/HDMI/DP*5902
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Largeur du colis | 870 mm |
| Poids du paquet | 9,3 kg |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | WOLED |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 431 mm |
| Hauteur (support inclus) | 562 mm |
| Largeur (sans support) | 718 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 718 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 330 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 25 - -25° |
| Poids (avec support) | 6,5 kg |
| Poids (sans support) | 4,4 kg |
| Profondeur (sans support) | 74 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,5% |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 480 Hz |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 255 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1500 cd/m² |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Capteur de proximité | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM0DT0-B01371 |
|---|---|
| EAN | 4711636595902 |




