Écran PHILIPS 27E2N1500L (27E2N1500L/00)
- 27E2N1500L/00
Écran PHILIPS 27E2N1500L (27E2N1500L/00). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 420 mm
- Largeur du colis : 690 mm
- Plug and Play : Oui
139,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran PHILIPS 27E2N1500L (27E2N1500L/00)
Écran PHILIPS 27E2N1500L (27E2N1500L/00). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 420 mm
- Largeur du colis : 690 mm
- Plug and Play : Oui
Présentation du produit
PHILIPS 27E2N1500L/00
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Poids du paquet | 5,44 kg |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 100 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 20,32 W |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Hauteur (sans support) | 363 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457 mm |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Poids (avec support) | 3,19 kg |
| Poids (sans support) | 2,82 kg |
| Profondeur (sans support) | 35 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4 |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; CEL; CCC; CECP; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| DDC/CI | Oui |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Mode LowBlue | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| sRGB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Mode EasyRead | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10 |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Certificats de conformité | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Marque | PHILIPS |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 27E2N1500L/00 |
|---|---|
| EAN | 8721038005455 |
27E2N1500L/00
7 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Type de dalle
- IPS
- Fréquence de rafraîchissement
- 100 Hz




