Écran ASUS VY279HGR-W (90LM06D4-B01171)
- 90LM06D4-B01171
Écran ASUS VY279HGR-W (90LM06D4-B01171). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Blanc
- Hauteur du colis : 445 mm
- Largeur du colis : 690 mm
- Poids du paquet : 6,3 kg
129,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS VY279HGR-W (90LM06D4-B01171)
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Blanc
- Hauteur du colis : 445 mm
- Largeur du colis : 690 mm
- Poids du paquet : 6,3 kg
Présentation du produit
Écran ASUS VY279HGR-W (90LM06D4-B01171). Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 21 W |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, TCO |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Blanc |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Hauteur (support inclus) | 435 mm |
| Largeur (sans support) | 612 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Poids (avec support) | 4,05 kg |
| Poids (sans support) | 3,55 kg |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Version HDCP | 1.4 |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Mode Jeu | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 138 kHz |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Technologies spécifiques à la marque | SPLENDID, Eye Care+ |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Marque | ASUS |
| MONITEUR ASUS 27"/16 | 9/IPS/1920*1080/120Hz/1ms*4741 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM06D4-B01171 |
|---|---|
| EAN | 4711636464741 |




