Écran AOC CQ27G4Z2
- CQ27G4Z2
Écran AOC CQ27G4Z2. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 840 mm
- Poids du paquet : 8 kg
199,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran AOC CQ27G4Z2
Écran AOC CQ27G4Z2. Cette configuration comprend taille de l'écran : 27".
Points clés
- Taille de l'écran : 27"
- Couleur du produit : Noir, Rouge
- Hauteur du colis : 480 mm
- Largeur du colis : 840 mm
- Poids du paquet : 8 kg
Présentation du produit
AOC CQ27G4Z2
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 260 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Consommation (max) | 51 W |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 125,9% |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| HDMI | Oui |
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516,4 mm |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Largeur (sans support) | 611,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Poids (avec support) | 5,37 kg |
| Profondeur (sans support) | 78,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,4 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Couverture Adobe RGB | 92,2% |
| Densité en pixels | 108,8 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,8% |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | AOC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | CQ27G4Z2 |
|---|---|
| EAN | 4038986183703 |
CQ27G4Z2
143 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 27 pouces
- Résolution de l'écran
- 2560 × 1440
- Fréquence de rafraîchissement
- 260 Hz




