Écran ASUS VG249Q5R (90LM0BT0-B01E71)
- 90LM0BT0-B01E71
Écran ASUS VG249Q5R (90LM0BT0-B01E71). Cette configuration comprend taille de l'écran : 24".
- Taille de l'écran : 24"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 406 mm
- Largeur du colis : 600 mm
- Poids du paquet : 4,6 kg
119,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran ASUS VG249Q5R (90LM0BT0-B01E71)
Écran ASUS VG249Q5R (90LM0BT0-B01E71). Cette configuration comprend taille de l'écran : 24".
Points clés
- Taille de l'écran : 24"
- Couleur du produit : Noir
- Hauteur du colis : 406 mm
- Largeur du colis : 600 mm
- Poids du paquet : 4,6 kg
Présentation du produit
ASUS VG249Q5R /24"/FULL HD/1920*1080/200Hz/0.3ms/HP/DP*9275
TÜV Low Blue Light
VESA AdaptiveSync Display 200Hz
AMD FreeSync Premium
FSC MIX
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 2310399
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 406 mm |
| Largeur du colis | 600 mm |
| Poids du paquet | 4,6 kg |
| Profondeur du colis | 115 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 24" |
| Taux de rafraichissement | 200 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 200Hz AMD FreeSync Premium FSC MIX |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Forme d'écran | Plat |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 320 mm |
| Hauteur (support inclus) | 407 mm |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Poids (avec support) | 3,7 kg |
| Poids (sans support) | 2,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 37 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Version HDCP | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 200 Hz |
| Mode Jeu | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 240 - 240 kHz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2310399 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | ASUS |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Certification | TÜV Flicker-free |
Identification du produit
| Référence fabricant | 90LM0BT0-B01E71 |
|---|---|
| EAN | 4711387959275 |




