Écran MSI PRO MP341CQW E12 (9S6-3PB2CT-057)
- 9S6-3PB2CT-057
Écran MSI PRO MP341CQW E12 (9S6-3PB2CT-057). Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Blanc
- Hauteur du colis : 513 mm
- Largeur du colis : 1000 mm
- Poids du paquet : 11,1 kg
309,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Écran MSI PRO MP341CQW E12 (9S6-3PB2CT-057)
Écran MSI PRO MP341CQW E12 (9S6-3PB2CT-057). Cette configuration comprend taille de l'écran : 34".
Points clés
- Taille de l'écran : 34"
- Couleur du produit : Blanc
- Hauteur du colis : 513 mm
- Largeur du colis : 1000 mm
- Poids du paquet : 11,1 kg
Présentation du produit
MSI MO PRO MP341CQW E12 34"/3440 x 1440 (UWQHD)/100Hz/4ms*5519
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 2525245
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Hauteur du colis | 513 mm |
| Largeur du colis | 1000 mm |
| Poids du paquet | 11,1 kg |
| Profondeur du colis | 213 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 34" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0b |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 21:9 |
| Palette de couleurs | 91% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Châssis avant | Blanc |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 86% |
| Couverture sRGB (max) | 114% |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 365,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 469,5 mm |
| Largeur (sans support) | 809,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 809,3 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Poids (avec support) | 7,1 kg |
| Poids (sans support) | 6 kg |
| Profondeur (sans support) | 106,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 237 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 91% |
| Port DVI | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Domaine de numérisation horizontale | 70,73 - 178,8 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2525245 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Marque | MSI |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Identification du produit
| Référence fabricant | 9S6-3PB2CT-057 |
|---|---|
| EAN | 4711377395519 |




