PC Portable LENOVO (V15 G4 AMN) *82YU0199FR R3-7320U/15.6"/8G/256G/Radeon 610M/W11H
- 82YU0199FR
PC Portable LENOVO (V15 G4 AMN) *82YU0199FR R3-7320U/15.6"/8G/256G/Radeon 610M/W11H. Cette configuration comprend Processeur 7320U, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage.
- Modèle de processeur : 7320U
- Mémoire interne : 8 Go
- Capacité SSD totale : 256 Go
- Taille de l'écran : 15.6"
- Système d'exploitation installé : Windows 11 Home
489,99 €
TTC
Prix valable uniquement sur dadinfo.fr.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
Pour un achat en magasin, consultez les tarifs affichés sur place.
PC Portable LENOVO (V15 G4 AMN) *82YU0199FR R3-7320U/15.6"/8G/256G/Radeon 610M/W11H
PC Portable LENOVO (V15 G4 AMN) *82YU0199FR R3-7320U/15.6"/8G/256G/Radeon 610M/W11H. Cette configuration comprend Processeur 7320U, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage.
Points clés
- Modèle de processeur : 7320U
- Mémoire interne : 8 Go
- Capacité SSD totale : 256 Go
- Taille de l'écran : 15.6"
- Système d'exploitation installé : Windows 11 Home
Présentation du produit
LENOVO (V15 G4 AMN) *82YU0199FR* R3-7320U/15.6"/8G/256G/Rad. 610/W11H *9470
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 359,2 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 256 Go |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données : 100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de panneau | TN |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Version HDMI | 1.4b |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Logiciel de test | Office |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Nombre de microphones | 2 |
| WWAN | Non installé |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
Identification du produit
| Référence fabricant | 82YU0199FR |
|---|---|
| EAN | 0199274649470 |
82YU0199FR
200 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- AMD Radeon 610M
- Système d'exploitation
- Windows 11 Famille
- Taille de l'écran
- 15,6 pouces
- Bluetooth
- Oui
- Capacité de stockage
- 256 Go
- Famille de processeur
- AMD Ryzen 3
- Mémoire RAM
- 8 Go
- Résolution de l'écran
- 1920 × 1080
- Type de dalle
- TN




