MSI Thin 15 B12UC-1234XFR Ordinateur portable I5 12450H/15.6"/2*8G/512G/3050
- B12UC-1234XFR
MSI Thin 15 B12UC-1234XFR I5 12450H/15.6"
691,66 €
TTC
MSI Thin 15 B12UC-1234XFR I5 12450H/15.6"/2*8G/512G/3050/DOS
Design | |
---|---|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-12450H |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 52,4 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 254 mm |
Hauteur | 21,7 mm |
Poids | 1,86 kg |
B12UC-1234XFR
43 Produits
Fiche technique
- Carte Graphique
- NVIDIA GeForce RTX 3050
- Capacité Stockage
- SSD 512 Go
- Taille Ecran
- 15.6" FHD (1920x1080)
- Système d'exploitation
- Windows
- Mémoire
- 16Go
- Processeur
- INTEL I5